1,9 polegadas tela HD grande e personalizar o cara do tempo】
【Chamadas Bluetooth e Lembrete de Mensagem】
【 All-Round Health Tracking】
【 10 Modos Esportivos e Resistência à Água IP68
【Suporte a frete sem fio e longa vida útil da bateria de 7 dias】
【Seu assistente inteligente】
Aplicativo Suporte Idioma
Chinês, inglês, alemão, russo, espanhol, português, francês, japonês, italiano, polonês, coreano, árabe, persa, tailandês, vietnamita, chinês tradicional, dinamarquês, grego, latim, línguas romenas, Turco, Hebraico, Checo
Assistência Idiomas suportadas
Chinês, inglês, alemão, russo, espanhol, português, francês, japonês, italiano, polonês, coreano, tailandês, vietnamita, árabe, persa
Lista Pacote
1 * relógio inteligente
1 * cabo carregamento USB
1 * Manual do Usuário
New GPS Smart Watch Men For Apple Watch 9 Series Always On Display Body Temperature BT Call NFC Women Smartwatch For IOS Android
$35.93 – $48.51
SKU: 7VKLATAH13JE
Category: Smart Watches
Weight | 1.000 kg |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
Brand Name | NoEnName_Null |
Battery Life | 1 |
Category | Smart Watches |
System | None |
Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Mood Tracker, Dial Call, Answer Call, Call Reminder, Message Reminder, REMOTE CONTROL, Big Three Needles, Push Message, 24 hour instruction |
RAM | 128MB |
SIM Card Available | No |
Type | On Wrist |
Voice assistant built-in | YES |
Language | English, Turkish, KOREAN, Arabic, Indonesian, japanese, Italian, Russian, Spanish, FRENCH, UKRAINIAN, HEBREW, german, POLISH, Dutch, Norwegian, Portuguese, Greek |
Hign-concerned Chemical | none |
Network Mode | None |
Metrics measured | Heart Rate Monitor, Blood Pressure Monitor, Stress Monitor, Blood Oxygen Monitor, Body Temperature Monitor, Sleep Monitor |
Screen Shape | SQUARE |
Resolution | 352*430 |
Bluetooth-compatible Version | 5.0 |
GPS | No |
Screen Material | IPS |
Display Size | 41mm |
Multiple Dials | No |
Battery Capacity | >450mAh |
Application Age Group | child |
Mechanism | No |
Origin | Mainland China |
Compatibility | All Compatible |
ROM | 128MB |
Rear Camera | None |
Activity Tracked | other, Activity Tracker, Steps Tracker, Distance Tracker |
Waterproof Grade | Life Waterproof |
Certification | none |
Reviews
There are no reviews yet.